2020年度江苏省南通市海安市海安县白甸镇中心小学2020年学生体质健康、近视率排名
2020年度江苏省南通市海安市海安县白甸镇中心小学2020年级学生体质健康、近视率排名
优秀率排名 | ||
单位 | 优秀率 | 排名 |
2001 | 35.29% | 1 |
2002 | 33.33% | 2 |
总计 | 34.33% |
|
优良率排名 | ||
单位 | 优良率 | 排名 |
2002 | 72.73% | 1 |
2001 | 61.76% | 2 |
总计 | 67.16% |
|
合格率排名 | ||
单位 | 合格率 | 排名 |
2001 | 97.06% | 1 |
2002 | 96.97% | 2 |
总计 | 97.01% |
|
近视率排名 | ||
单位 | 近视率 | 排名 |
2002 | 33.33% | 1 |
2001 | 42.42% | 2 |
总计 | 37.88% |
|
2020年度江苏省南通市海安市海安县白甸镇中心小学2019年级学生体质健康、近视率排名
优秀率排名 | ||
单位 | 优秀率 | 排名 |
1901 | 22.22% | 1 |
1902 | 21.62% | 2 |
总计 | 21.92% |
|
优良率排名 | ||
单位 | 优良率 | 排名 |
1901 | 61.11% | 1 |
1902 | 56.76% | 2 |
总计 | 58.90% |
|
合格率排名 | ||
单位 | 合格率 | 排名 |
1901 | 100.00% | 1 |
1902 | 91.89% | 2 |
总计 | 95.89% |
|
近视率排名 | ||
单位 | 近视率 | 排名 |
1901 | 16.67% | 1 |
1902 | 24.32% | 2 |
总计 | 20.55% |
|
2020年度江苏省南通市海安市海安县白甸镇中心小学2018年级学生体质健康、近视率排名
优秀率排名 | ||
单位 | 优秀率 | 排名 |
1801 | 4.55% | 1 |
1802 | 2.63% | 2 |
总计 | 3.66% |
|
优良率排名 | ||
单位 | 优良率 | 排名 |
1801 | 38.64% | 1 |
1802 | 34.21% | 2 |
总计 | 36.59% |
|
合格率排名 | ||
单位 | 合格率 | 排名 |
1801 | 93.18% | 1 |
1802 | 86.84% | 2 |
总计 | 90.24% |
|
近视率排名 | ||
单位 | 近视率 | 排名 |
1802 | 26.32% | 1 |
1801 | 31.82% | 2 |
总计 | 29.27% |
|
2020年度江苏省南通市海安市海安县白甸镇中心小学2017年级学生体质健康、近视率排名
优秀率排名 | ||
单位 | 优秀率 | 排名 |
1701 | 2.63% | 1 |
1702 | 0.00% | 2 |
总计 | 1.37% |
|
优良率排名 | ||
单位 | 优良率 | 排名 |
1701 | 34.21% | 1 |
1702 | 20.00% | 2 |
总计 | 27.40% |
|
合格率排名 | ||
单位 | 合格率 | 排名 |
1702 | 100.00% | 1 |
1701 | 94.74% | 2 |
总计 | 97.26% |
|
近视率排名 | ||
单位 | 近视率 | 排名 |
1701 | 34.21% | 1 |
1702 | 57.14% | 2 |
总计 | 45.21% |
|
2020年度江苏省南通市海安市海安县白甸镇中心小学2016年级学生体质健康、近视率排名
优秀率排名 | ||
单位 | 优秀率 | 排名 |
1602 | 3.33% | 1 |
1601 | 0.00% | 2 |
总计 | 1.41% |
|
优良率排名 | ||
单位 | 优良率 | 排名 |
1601 | 51.22% | 1 |
1602 | 50.00% | 2 |
总计 | 50.70% |
|
合格率排名 | ||
单位 | 合格率 | 排名 |
1602 | 100.00% | 1 |
1601 | 97.56% | 2 |
总计 | 98.59% |
|
近视率排名 | ||
单位 | 近视率 | 排名 |
1601 | 58.54% | 1 |
1602 | 70.00% | 2 |
总计 | 63.38% |
|
2020年度江苏省南通市海安市海安县白甸镇中心小学2015年级学生体质健康、近视率排名
优秀率排名 | ||
单位 | 优秀率 | 排名 |
1501 | 3.33% | 1 |
1502 | 0.00% | 2 |
总计 | 1.64% |
|
优良率排名 | ||
单位 | 优良率 | 排名 |
1501 | 63.33% | 1 |
1502 | 29.03% | 2 |
总计 | 45.90% |
|
合格率排名 | ||
单位 | 合格率 | 排名 |
1501 | 96.67% | 1 |
1502 | 93.55% | 2 |
总计 | 95.08% |
|
近视率排名 | ||
单位 | 近视率 | 排名 |
1502 | 74.19% | 1 |
1501 | 76.67% | 2 |
总计 | 75.41% |
|

用户登录